產品性能參數表 | CL-S700 | CL-S700Z |
打印方式 | 熱轉印/直熱方式 | |
打印精度 | 203DPI(8點/毫米) | |
打印速度 | 1~10英寸/秒(2.54~254MM/S) | |
打印寬度 | 104MM | |
大紙寬 | 118MM | |
主板內存 | 16MB SDRAM,4MB Flash ROM | |
處 理 器 | 32位RISC高速處理器 | |
一維條碼 |
Code3of9,UPC-A,UPC-E,Interleaved2of5, Code128, EAN-13, EAN-8, HIBC, CODABAR (NW-7), Plessey, Int2 of 5, CASE CODE, Code93, ZIP, UPC2DIG ADD,UPC5DIG ADD, UCC/EAN128(for K-MART), RandomWeight, Telepen, FIM, UPS |
|
二維條碼 | MaxiCode, PDF417, Data Matrix, and QR code | |
英文字庫 | 8種位圖字體,1種Scalable字體,支持TrueType字體下載 | |
中文字庫 | 無 | 無 |
指令語言 | Datamax指令集 | Zebra ZPL II指令集 |
標配端口 | IEEE 1284并行口,RS-232串行口(25針),USB1.10 | |
標簽規格 | 寬度19.5-118mm,厚度0.063-0.254mm,長度6.4-812mm 卷裝或折疊式 | |
碳帶規格 | 內/外碳,外徑86.5mm(3.46"),紙芯內徑25.4mm(1"),總長度可達450米 | |
紙倉規格 | 標簽紙卷 , 外徑200mm(8") , 紙芯內徑25.4~76mm(1~3") | |
產品規格 | 255 x 490 x 265 mm, (10" x 19.3 " x 10.4 ") | |
產品重量 | 13.3kg | |
可選配件 | 電動切刀,外置回卷器(選件方面,需客戶自行付費訂購) | |
關健部件 | 官方性能指標 | 質保標準 |
整 機 | 1000公里 | 壹年(易損件除外) |
打 印 頭 | 100公里 | 打印頭3個月內(30公里內),先到為準 |
自動切刀 模切, | 100萬次 | 質保30萬次(3個月內),先到為準 |
推薦碳帶 | ||
普通紙類標簽 | B128N混合基碳帶 (耐刮擦) | B220蠟基碳帶(抗刮力一般,成本稍低) |
PET/PVC | B325全樹脂碳帶(抗刮擦,耐油污) | D321洗水基(適合洗水嘜類) |
掃一掃,關注我們